| # | TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 32 | +35 | |
| 2 | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 26 | +25 | |
| 3 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 39 | +14 | |
| 4 | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 45 | 33 | +12 | |
| 5 | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 38 | 32 | +6 | |
| 6 | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 35 | +11 | |
| 7 | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 52 | +6 | |
| 8 | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 39 | 44 | -5 | |
| 9 | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 42 | +11 | |
| 10 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 50 | +1 | |
| 11 | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 44 | +10 | |
| 12 | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 41 | +4 | |
| 13 | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 46 | 46 | 0 | |
| 14 | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 33 | +1 | |
| 15 | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 | |
| 16 | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 48 | -9 | |
| 17 | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 47 | -10 | |
| 18 | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 47 | 59 | -12 | |
| 19 | 29 | 38 | 8 | 5 | 25 | 27 | 57 | -30 | |
| 20 | 15 | 38 | 3 | 6 | 29 | 21 | 81 | -60 |
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →
Saiba como foi →